Md Afiq Iskandar 1f22375c95 Update error button styles, theme colors, and enhance audit model
- Changed the button background color in `error.vue` to improve visibility.
- Updated the secondary color in `theme.css` for better consistency.
- Refactored border color references in `collapse.css` for clarity.
- Added new fields (`auditAction`, `auditDetails`, `auditUsername`) to the `audit` model in `schema.prisma` for enhanced tracking.
- Updated JSON schema to reflect new audit model fields.
2025-04-09 12:19:01 +08:00

126 lines
3.5 KiB
CSS

html[data-theme="default"] {
--color-primary: 13, 27, 42;
--color-secondary: 0, 140, 142;
--color-accent: 243, 244, 246;
--color-success: 79, 192, 103;
--color-info: 65, 133, 242;
--color-warning: 246, 141, 32;
--color-danger: 229, 83, 69;
--text-color: 9, 9, 11;
--border-color: 228, 228, 231;
--bg-1: 243, 244, 246;
--bg-2: 255, 255, 255;
--scroll-color: 170, 170, 170;
--scroll-hover-color: 155, 155, 155;
--fk-border-color: 228, 228, 231;
--fk-placeholder-color: 146, 146, 153;
--box-shadow: rgba(36, 35, 71, 0.05) 0px 1px 1px,
rgba(36, 35, 71, 0.05) 0px 0px 1px 1px;
--cp-bg: 255, 255, 255;
--rounded-box: 0.2rem;
--rounded-btn: 0.2rem;
--rounded-badge: 1.9rem;
--animation-btn: 0.25s;
--animation-input: 0.2s;
--btn-text-case: uppercase;
--btn-focus-scale: 0.95;
--padding-btn: 0.5rem;
--border-btn: 1px;
--tab-border: 1px;
--tab-radius: 0.5rem;
--tw-shadow: #e5eaf2;
}
html[data-theme="dark"] {
--color-primary: 97, 176, 183;
--color-secondary: 13, 27, 42;
--color-accent: 15, 23, 42;
--color-success: 79, 192, 103;
--color-info: 65, 133, 242;
--color-warning: 246, 141, 32;
--color-danger: 229, 83, 69;
--text-color: 209, 213, 219;
--border-color: 30, 41, 59;
--bg-1: 15, 23, 42;
--bg-2: 30, 41, 59;
--scroll-color: 170, 170, 170;
--scroll-hover-color: 155, 155, 155;
--fk-border-color: 71, 85, 105;
--fk-placeholder-color: 71, 85, 105;
--box-shadow: 0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px rgb(0 0 0 / 0.1);
--cp-bg: 255, 255, 255;
--rounded-box: 0.5rem;
--rounded-btn: 0.5rem;
--rounded-badge: 1.9rem;
--animation-btn: 0.25s;
--animation-input: 0.2s;
--btn-text-case: uppercase;
--btn-focus-scale: 0.95;
--padding-btn: 0.625rem 1.5rem;
--border-btn: 1px;
--tab-border: 1px;
--tab-radius: 0.5rem;
--tw-shadow: #e5eaf2;
}
html[data-theme="nier"] {
--color-primary: 99, 95, 84;
--color-secondary: 207, 107, 83;
--color-accent: 243, 88, 106;
--color-success: 79, 192, 103;
--color-info: 65, 133, 242;
--color-warning: 246, 141, 32;
--color-danger: 229, 83, 69;
--text-color: 78, 75, 66;
--border-color: 153, 152, 131;
--bg-1: 205, 200, 176;
--bg-2: 218, 212, 187;
--scroll-color: 99, 95, 84;
--scroll-hover-color: 99, 95, 84;
--fk-border-color: 99, 95, 84;
--fk-placeholder-color: 188, 175, 145;
--box-shadow: 0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px rgb(0 0 0 / 0.1);
--cp-bg: 255, 255, 255;
--rounded-box: 0.5rem;
--rounded-btn: 0.5rem;
--rounded-badge: 1.9rem;
--animation-btn: 0.25s;
--animation-input: 0.2s;
--btn-text-case: uppercase;
--btn-focus-scale: 0.95;
--padding-btn: 0.625rem 0.875rem;
--border-btn: 1px;
--tab-border: 1px;
--tab-radius: 0.5rem;
--tw-shadow: #e5eaf2;
}
html[data-theme="custom1"] {
--color-primary: 9, 76, 90;
--color-secondary: 62, 72, 83;
--color-accent: 0, 103, 236;
--color-success: 11, 152, 76;
--color-info: 208, 89, 41;
--color-warning: 229, 197, 13;
--color-danger: 238, 5, 34;
--text-color: 15, 15, 14;
--border-color: 153, 152, 131;
--bg-1: 214, 215, 206;
--bg-2: 235, 232, 217;
--scroll-color: 9, 76, 90;
--scroll-hover-color: 9, 76, 90;
--box-shadow: 0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px rgb(0 0 0 / 0.1);
--cp-bg: 255, 255, 255;
--rounded-box: 0.5rem;
--rounded-btn: 0.5rem;
--rounded-badge: 1.9rem;
--animation-btn: 0.25s;
--animation-input: 0.2s;
--btn-text-case: uppercase;
--btn-focus-scale: 0.95;
--padding-btn: 0.625rem 1.5rem;
--border-btn: 1px;
--tab-border: 1px;
--tab-radius: 0.5rem;
--tw-shadow: #e5eaf2;
}